На данной странице вы можете ознакомиться с ценами на нашу продукцию. На наши бытовки цены соответствуют оптимальному соотношению цена-качество. Несмотря на то, что наши бытовки дешево стоят, они не потеряли своих качественных и эксплуатационных характеристик и купить бытовку недорого это не значит купить плохую бытовку. Купить бытовку у нас просто, достаточно позвонить по указанным телефонам и задать все интересующие вас вопросы, менеджеры квалифицированно ответят на все Ваши вопросы. Если наши ответы вам понравятся и вы решите купить бытовку у нас, мы доставим ее по указанному вами адресу без предоплаты, так как мы уверены в качестве нашей продукции. Производство и продажа бытовок это наш бизнес и мы производим продукцию высокого качества по приемлемым ценам.
Чтобы не загружать вас множеством производимых модификаций бытовок мы сгруппировали их по следующим критериям: размеры, количество окон, дверей и перегородок. Все другие разновидности бытовок являются производными от приведенных в таблицах вариантов.
Спецификация металлических бытовок:
Класс "ЭКОНОМ" | Класс "СТАНДАРТ" | Класс "ПРЕМИУМ" | |
1. Каркас металлический | швеллер гнутый 100х50х3 мм. | швеллер гнутый 100х50х3 мм. | швеллер гнутый 100х50х3 мм. |
2. Крыша плоская | оцинкованная фальцевая | сварная металлическая листовая 0.7 мм. | сварная металлическая листовая 0.7 мм. |
3. Каркас деревянный | стены - 50х50 мм., пол-100х40, потолок - 75х40 мм. | стены - 75х40 мм., пол-100х40, потолок - 75х40 мм. | стены - 75х40 мм., пол-100х40, потолок - 75х40 мм. |
4. Дверь | самодельная из вагонки 200х80 | оргалитовая фабричная 200х80 | металлическая 200х860 |
5. Окно | деревянное одинарное остекление 85х75 | деревянное двойное остекление 85х75 | пластиковое 90х60 |
6. Утеплитель | нет | Минвата 50 мм. | Минвата 100 мм. |
7. Внешняя обшивка | оцинкованный профлист С-8 | оцинкованный профлист С-8 | оцинкованный профлист С-8 |
Бытовки металлические БК-1
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Пластик/МДФ | ||
БК-1.1
![]() БК-1.2
![]() БК-1.3
![]() БК-1.4
![]() |
5.85х2.4 | Эконом | 70000 | 88000 | 91500 |
Стандарт | 76000 | 93500 | 96000 | ||
Премиум | 96500 | 113500 | 116000 | ||
7.0х2.4 | Эконом | 80000 | 102000 | 107500 | |
Стандарт | 85500 | 108500 | 113000 | ||
Премиум | 106500 | 119000 | 125000 | ||
9.0х2.4 | Эконом | 93000 | 115000 | 119500 | |
Стандарт | 995500 | 123500 | 125000 | ||
Премиум | 129000 | 145000 | 149000 | ||
12.0х2.4 | Эконом | по запросу | по запросу | по запросу | |
Стандарт | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Премиум | по запросу | по запросу | по запросу |
Бытовки металлические БК-2
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Пластик/МДФ | ||
БК-2.1
![]() БК-2.2
![]() БК-2.3
![]() БК-2.4
![]() |
5.85х2.4 | Эконом | 73500 | 91500 | 93500 |
Стандарт | 78500 | 95500 | 98500 | ||
Премиум | 98000 | 115000 | 119500 | ||
7.0х2.4 | Эконом | 82000 | 100000 | 104500 | |
Стандарт | 885000 | 106000 | 115000 | ||
Премиум | 108500 | 126500 | 126500 | ||
9.0х2.4 | Эконом | по запросу | по запросу | по запросу | |
Стандарт | 119500 | 140000 | 148500 | ||
Премиум | по запросу | по запросу | по запросу | ||
12.0х2.4 | Эконом | по запросу | по запросу | по запросу | |
Стандарт | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Премиум | по запросу | по запросу | по запросу |
Бытовки металлические БК-3
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Пластик/МДФ | ||
БК-3.1
![]() БК-3.2
![]() БК-3.3
![]() БК-3.4
![]() |
5.85х2.4 | Эконом | 78500 | 96000 | 101500 |
Стандарт | 83500 | 101500 | 105500 | ||
Премиум | 103500 | 123000 | 127000 | ||
7.0х2.4 | Эконом | 86500 | 105500 | 109500 | |
Стандарт | 93000 | 112000 | 116000 | ||
Премиум | 113500 | 133500 | 137000 | ||
9.0х2.4 | Эконом | по запросу | по запросу | по запросу | |
Стандарт | 112000 | 135000 | 140000 | ||
Премиум | по запросу | по запросу | по запросу | ||
12.0х2.4 | Эконом | по запросу | по запросу | по запросу | |
Стандарт | 132000 | 155000 | 160000 | ||
Премиум | по запросу | по запросу | по запросу |
Спецификация деревянных бытовок:
Класс "ЭКОНОМ" | Класс "СТАНДАРТ" | Класс "ПРЕМИУМ" | |
1. Полозья | брус 100х100 мм. | брус 150х100 мм. | брус 150х100 мм. |
2. Крыша плоская | рубероид 2 слоя | оцинкованная фальцевая | оцинкованная фальцевая |
3. Каркас деревянный | стены - 50х40 мм., пол, потолок - 75х40 мм. | стены - 50х50 мм., пол, потолок - 75х50 мм. | стены - 50х50 мм., пол, потолок - 75х50 мм. |
4. Дверь | самодельная из вагонки 200х80 мм. | оргалитовая фабричная 200х80 мм. | оргалитовая фабричная 200х80 мм. |
5. Окно | деревянное одинарное остекление 85х75 | деревянное двойное остекление 85х75 | пластиковое 90х90 |
6. Утеплитель | нет | Минвата 50 мм. | Минвата 50 мм. |
7. Внешняя обшивка | вагонка деревянная "С" | вагонка деревянная "С" | имитация бруса/блок-хаус |
Бытовки деревянные БД-1
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала внутренней отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Имитация бруса/блок-хаус | ||
БД-1.1
![]() БД-1.2
![]() БД-1.3
![]() БД-1.4
![]() |
5.85х2.3 | Эконом | 46000 | 63500 | 76500 |
Стандарт | 52000 | 69500 | 78500 | ||
Премиум | 61500 | 78500 | 87500 | ||
7.0х2.3 | Эконом | 56500 | 75500 | 86500 | |
Стандарт | 62500 | 81500 | 92500 | ||
Премиум | 71500 | 90500 | 101500 | ||
5.0х2.3 | Эконом | 46500 | 63000 | 72000 | |
Стандарт | 51000 | 67500 | 76500 | ||
Премиум | 60000 | 77000 | 85000 | ||
4.0х2.3 | Эконом | 45500 | 62000 | 71000 | |
Стандарт | 50000 | 66000 | 75000 | ||
Премиум | 59000 | 75000 | 84000 |
Бытовки деревянные БД-2
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала внутренней отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Имитация бруса/блок-хаус | ||
БД-2.1
![]() БД-2.2
![]() БД-2.3
![]() БД-2.4
![]() |
5.85х2.3 | Эконом | 49500 | 67000 | 83500 |
Стандарт | 55000 | 72500 | 87500 | ||
Премиум | 64500 | 81000 | 96500 | ||
7.0х2.3 | Эконом | 58500 | 75500 | 91000 | |
Стандарт | 64500 | 81500 | 96500 | ||
Премиум | 74000 | 90500 | 103000 | ||
5.0х2.3 | Эконом | 48500 | 65500 | 80000 | |
Стандарт | 53500 | 70500 | 85000 | ||
Премиум | 62500 | 79500 | 94000 | ||
4.0х2.3 | Эконом | 47000 | 64500 | 78500 | |
Стандарт | 52000 | 69000 | 83500 | ||
Премиум | 61500 | 78000 | 92000 |
Бытовки деревянные БД-3
ПЛАНИРОВКА | РАЗМЕР (м) | Стоимость бытовки в зависимости от класса и материала внутренней отделки | |||
КЛАСС | Оргалит (ДВП) | Деревянная вагонка | Имитация бруса/блок-хаус | ||
БД-3.1
![]() БД-3.2
![]() БД-3.3
![]() БД-3.4
![]() |
5.85х2.3 | Эконом | 55000 | 75500 | 80000 |
Стандарт | 60000 | 81000 | 85500 | ||
Премиум | 69500 | 90500 | 95000 | ||
7.0х2.3 | Эконом | 64500 | 85500 | 89000 | |
Стандарт | 69000 | 90000 | 94500 | ||
Премиум | 78500 | 99000 | 104000 | ||
5.0х2.3 | Эконом | 54500 | 75000 | 79000 | |
Стандарт | 59000 | 79500 | 84000 | ||
Премиум | 68000 | 88500 | 93500 | ||
4.0х2.3 | Эконом | 53500 | 73500 | 77500 | |
Стандарт | 58000 | 78000 | 82000 | ||
Премиум | 67000 | 87000 | 91500 |
Возможна дополнительная комплектация бытовки:
Внутренняя отделка пластик |
от 19000 |
Установка умывальника |
6000 |
Внутренняя отделка МДФ |
от 19000 |
Установка душевой |
7000 |
Утепление минвата 100 мм. (КНАУФ, УРСА) |
6000 |
Дополнительное окно деревянное (двойное остекление) |
3500 |
Дополнительная дверь (стандарт) |
3000 |
Окно ПВХ (поворотное) от 50х50 см. |
от 3500 |
Дополнительная перегородка (без двери) |
2500 |
Дверь деревянная филенчатая |
4000 |
Пластиковая перегородка |
6500 |
Металлическая решетка на окно |
4000 |
Электропроводка в кабель канале |
4000 |
Замена фальцевой крыши на сварную |
7000 |
Металлические ставни окно |
4500 |
Металлическая дверь |
от 5000 |
Внешняя отделка цветной профлист |
от 17000 |
Дно металлическое |
8000 |
Установка УЗО (2,5А) |
3500 |
Покрытие пола линолеумом |
7000 |
Установка счетчика |
3500 |
Одно койко-место 2,0 х 0,8 м (доска) |
950 |
Установка унитаза |
8000 |
Установка на блоки (20х20х40) 6 шт. |
1500 |
На все ваши вопросы наши сотрудники ответят по следующим телефонам:
тел. 8(926)453-4722
Звоните с 9-00 до 23-00 по московскому времени. Мы работаем без выходных.
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Мы будем рады помочь вам.